
|
| NOVATO SPL |
||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
1º |
Emerson
Rodrigo Follmer |
Corsa |
1)144,0 |
Kriasom |
Roadstar/Selenium |
20 |
| 2º | Jardel de Carvalho Guedes | Clio | 2)139,7 | Stylon Tuning | Roadstar e Boos/Selenium | 15 |
| 3º | Tcharles Junior de Carvalho | Gol | 3)137,2 | Dinamic Films | Roadstar/Roadstar | 12 |
| 4º | Vanderlei Voese | Fusca | 4)130,8 | Autonomo | Hurricane/Spyder e Selenium | 10 |
| NOVATO TRIO ELÉTRICO | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
| 1º | Alex Miguel dos Santos | Marea | 1)133,1 | Extreme | Lexen,Taramps e Hurricane/Spyder e Selenium | 20 |
| 2º | Marlon dos Santos Vidal | Golf | 2)131,6 | Extreme | Roadstar e Hbuster/Selenium | 15 |
| 3º | Vanderlei Voese | Fusca | 3)131,2 | Autonomo | Hurricane/Spyder e Selenium | 12 |
| 4º | Celso Rene Beilke | Fiesta | 4)130,4 | Boom Bass | MXR e Roadstar/Selenium | 10 |
| 5º | Rogerio dos Santos Pereira | Palio | 5)129,2 | Hotsom | Banda/Kenwood,Hinor e Bbuster | 08 |
| 6º | Jardel de Carvalho Guedes | Corsa | 6)127,5 | Stylon Tuning | Roadstar e Boos/Selenium | 06 |
| 7º | Saulo Wiederker Marin | Golf | 7)127,4 | Agitasom | Boos e Corzus/Bravox e Selenium | 04 |
8º |
Fernando J. Machado Garcia | Saveiro | 8)125,1 | Kriasom | Boss e SSL/Erox,Bravox e Selenium | 02 |
| SPL STREET 1 | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
| 1º | Lisiane Etelvina G. de Oliveira | Celta | 1)138,8 | Hotsom | Roadstar/Spyder | 20 |
| 2º | ||||||
| SPL STREET 2 | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
| 1º | Maikel Maciel
Winkelmann |
Corsa | 1)144,8 | Boom Bass | Roadstar / Selenium | 20 |
| 2º | ||||||
| TRIO ELÉTRICO STREET 1 | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
1º |
||||||
| 2º | ||||||
| TRIO ELÉTRICO STREET 2 | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
| 1º | Cassio
Roberto Kist |
Palio | 1)135,5 | Boom Bass | 2)Banda e Lexsen/Selenium e Bravox | 20 |
| 2º | Roger Jacobsen Ayres | Vectra | 2)131,5 | Hotsom | MXR e Corzus/Strike e Selenium | 15 |
| 3º | Tiago Rodrigues | Scenic | 3)130,1 | Pingo Som e Alarmes | Corzus e Roadstar/Roadstar e Selenium | 12 |
| 4º | Anderson Luiz Machado | Montana | 4)125,3 |
Dinamic Films | Roadstar/Selenium | 10 |
| 5º | ||||||
| SPL SUPER 1 | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
1º |
||||||
| 2º | ||||||
| SPL SUPER 2 | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
1º |
||||||
| 2º | ||||||
| TRIO ELÉTRICO SUPER | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
1º |
Samuel Moraes | Gol | 1)132,0 |
Autonomo | Roadstar e Hurricane/Selenium |
20 |
| 2º | Teilor Jaime Moura | Gol | 2)131,4 | Equipe Boys Sound e Tuning | Corzus e Roadstar/Selenium | 15 |
| 3º | ||||||
| SPL EXTREME | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
1º |
||||||
2º |
||||||
| SPL PROFISSIONAL | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
1º |
Teilor Jaime Moura | Gol | 1)133,2 | Equipe Boys Sound e Tuning | Corzus e Roadstar/Selenium | 20 |
| 2º | ||||||
| TRIO ELÉTRICO LIVRE | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | dB's | LOJA | EQUIPAMENTOS | PONTOS |
1º |
Jonas Expedito
T. da Silva |
1)Parati | 1)128,3 | Custom | 1)Banda e Lexsen/Seleniumium | 20 |
| 2º | ||||||
| TUNING PEQUENOS | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | PONTOS | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
||||||
| 2º | ||||||
| TUNING MÉDIOS | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | PONTOS | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
Anderson Cezar |
Chevette | 1)620 | Zero Grau Refrig. | . | 20 |
2º |
||||||
| TUNING GRANDES | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | PONTOS | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
. | . | . | . | . | . |
| 2º | ||||||
| TUNING PICK UPS | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | PONTOS | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
||||||
2º |
||||||
| TUNING LIGHT | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | PONTOS | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
Mauro Silveira Junior | Astra | 1)836 | Autonomo | 20 | |
2º |
||||||
| TUNING DUB STYLE | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | PONTOS | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
. | . | . | . | . | . |
| 2º | ||||||
| TUNING JUST ONE | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | PONTOS | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
Teilor Jaime Moura | Gol | 1)420 | Equipe Boys Sound e Tuning | . | 20 |
2º |
||||||
| REBAIXADOS ATÉ 14" | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | ALTURA | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
||||||
2º |
||||||
| REBAIXADOS DE 15" A 17" | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | ALTURA | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
Teilor Jaime Moura | Gol | 1)133mm | Equipe Boys Sound e Tuning | . | 20 |
| 2º |
||||||
| REBAIXADOS ACIMA 17" | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | ALTURA | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
||||||
2º |
||||||
| REBAIXADOS LARGADÃO | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | ALTURA | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
||||||
2º |
||||||
| QUALIDADE LOJISTA | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | PONTOS | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
||||||
2º |
||||||
| QUALIDADE CONSUMIDOR | ||||||
| LUGAR | CATEGORIA/COMPETIDOR | CARRO | PONTOS | LOJA | OBSERVAÇÕES | PONTOS |
1º |
||||||
| 2º | ||||||